WE-100B/300B/600B/1000B型微机屏显万能材料试验机基本介绍:
本系列试验机主要用于金属材料之位伸、压缩、弯曲等试验,并备有冷弯附件,兼作金属材料的工艺试验。因此,本试验机满足于科研机构,基本建设单位、治金、机械制造及各类学校实验室等单位的试验需要。
本系列试验机的工作油缸采用下置式、油压加荷、传感器测力、数字显示力值,具有加荷速度指示窗,可随时调整加荷速度。操作方便,性能稳定,安全可靠。本系列试验机为主机与测力计两个独立部分。
WE-100B/300B/600B/1000B型微机屏显万能材料试验机技术参数:
微机屏显万能材料试验机 | WE-100B | WE-300B | WE-600B | WE-1000B |
最大实验力(KN) | 100 | 300 | 600 | 1000 |
试验机的示值精度 | 1 级 | 1 级 | 1 级 | 1 级 |
拉伸夹头间最大距离(计活塞行程) | 500 | 550 | 600 | 650 |
两丝杠间有效距离(mm) | 320 | 430 | 470 | 550 |
扁试样夹持厚度(mm) | 0-15 | 0-15 | 0-30 | 0-40 |
扁试样夹持的最大宽度(mm) | 58 | 58 | 90 | 120 |
圆试样夹持直径(mm) | φ0-φ22 | φ0-φ32 | φ0-φ40 | φ0-φ60 |
上下压板间最大距离(mm) | 460 | 450 | 530 | 550 |
上下压板尺寸(mm) | φ100 | φ120 | 204x204 | 205x205 |
弯曲试验时两支点间距离(mm) | 30-300 | 30-300 | 30-300 | 30-300 |
变曲试验时支滚最大宽度(mm) | 115 | 140 | 140 | 160 |
弯曲试验最大高度(mm) | 90 | 100 | 100 | 185 |
工作活塞直径×行程(mm) | φ80x150 | φ140x150 | φ170x200 | φ200x150 |
工作台上升速度(mm/min) | 0-170 | 0-140 | 0-80 | 0-65 |
移动横梁升降速度(mm/min) | 240 | 240 | 240 | 200 |
油泵电动机功率(KW) | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 |
移动横梁升降电动机功率(KW) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
夹头夹紧方式 | 手动/液压 | 手动/液压 | 手动/液压 | 手动/液压 |
主机(不计行程)(mm) | 720x560x1750 | 850x580x2150 | 850x580x2200 | 880x580x2200 |
装箱重量:主机,测力仪(含附件)Kg | 1100/550 | 1320/580 | 2200/650 | 2600/650 |
WE-100B/300B/600B/1000B型微机屏显万能材料试验机售后服务承诺:
1、我方保证所供货物是全新,未使用过的。
2、我公司生产、销售的所有产品保修期为1年,质量保证期时间自产品最终验收合格双方签字并交付使用之日算起,保修期内免费维修或更换设备(人为因素所引起的故障除外)。
3、保修期外我公司终身提供设备有偿维修服务,并优惠提供备品备件服务。
4、用户在正常使用中出现性能故障时,天津鑫高伟业科技有限公司承诺以上保修服务。除此之外,国家适用法律法规另有明确规定的,本公司遵照相关法律法规执行。
5、注:此说明书做为参考,产品实物,技术参数以事物为准,如有变动不另行通知。