性能参数:
型号 | YL-PLT 2S |
主控单元 | 八核A53 64位处理器 |
显示屏 | 10.1寸全贴合高亮电容屏1200×1920 |
语音功能 | 智能语音提示功能,可个性化设置 |
存储容量 | 64G |
供电模式 | 仪器(16000mah超大容量高性能复充锂电池≥8小时) |
油泵(AC 380/220V DC60V可选) | |
操作方式 | 触摸屏 |
数据传输 | Tepy-C、蓝牙、WIFI/4G |
测控方式 | 无线 |
定位方式 | 模块定位(Beidou+GPS+Glonass)+网络定位 |
无线测控距离 | 1500m稳定;2000m极限(空旷) |
测控点数量 | 无线测控,最多支持并发测控2个试验 |
数据备份 | 实时自动备份 |
工作温度 | -20℃ ~ +55℃ |
重量 | 约1.25kg |
体积 | 375×300×90mm |
荷载测试 | |
传感器类型 | 压阻式/测力式 |
通道数 | 1(多荷重配采集盒,支持8荷重) |
量程 | 70 MPa |
测试精度 | 0.50% |
位移测试 | |
传感器类型 | 无线位移传感器(标配);支持有线调频、容栅位移传感器 |
传输方式 | 无线传输 |
传输距离 | >100m |
续航时间 | 2000h |
测试精度 | ≤0.1%FS |
通道数 | 4 |
分辨率 | 0.01 mm |
单次量程 | 50 mm |
累计量程 | -32768 mm~32768 mm |