![{$rs[title]}](/upfile/202106/2021062536693125.jpg)
产品概述
高低温试验箱产品具有模拟大气环境中温度条件。主要是针对于电工、电子产品,以及其元器件,以及其它材料在高温、低温综合环境下贮存、运输、使用时的适应性试验。用于产品设计、改进、鉴定及检验等环节。
技术参数
型号规格  | GDW-100  | GDW-150  | GDW-225  | GDW-408  | GDW-500  | GDW-010  | ||
内部尺寸  | D(mm:  | 400  | 500  | 500  | 600  | 800  | 1000  | |
W(mm:  | 450  | 500  | 600  | 800  | 800  | 1000  | ||
H(mm:  | 550  | 600  | 750  | 850  | 800  | 1000  | ||
容积  | 100L  | 150L  | 225L  | 408L  | 500L  | 1000L  | ||
温度范围  | -20℃、-40℃、-70℃~+150℃  | |||||||
温度波动度  | ±0.5℃  | |||||||
温度梯度  | ≤2℃  | |||||||
温度偏差  | ±2℃  | |||||||
升降温速率  | ≥0.7~1℃/min(平均升降温速率:  | |||||||
调温方式  | du特的BTC调温方式。  | |||||||
材料  | 外壳  | 冷轧钢板,表面喷塑处理(电脑色)  | ||||||
内体  | 不锈钢板SUS304  | |||||||
绝热  | 硬质聚氨酯+超细玻璃纤维  | |||||||
温度测量  | PT 100铂电阻传感器  | |||||||
电源  | 1/N/PE AC220V±10% 50Hz  | 3/N/PE AC380V±10% 50Hz  | ||||||
标准配置  | 电热膜玻璃观察窗1个,电缆孔(φ50mm 1个)一个,样品架1层,照明灯1个,标准电源线(长3米),脚轮4个  | |||||||
定时器  | 在设备达到设定的运行时间时自动停止,自动化程度高。  | |||||||
安全装置  | 电源chao载、短路保护、缺相保护、接地保护、chao温保护、制冷机高、低压保护、报警讯响提示  | |||||||
使用条件  | 1、环境条件: 相对温度:15~35℃ 相对湿度:不大于85%RH 大气压:86~106Kpa 周围无强烈振动 无阳光直接照射或其他热源直接辐射 周围无强烈气流,当周围空气需要强制流动时,气流不应直接吹到箱体上 周围无强烈电磁场影响 周围无高浓度粉尘及腐蚀性物质 2、电源: 1/N/PE AC220V±10% 50Hz或3/N/PE AC380V±10% 50Hz; 3、空间条件: 为了通风及操作、维修方便,设备四周与其他物件至少应留有≥600mm距离。  | |||||||
※以上主要技术指标均在环境温度为+25℃时、无试样条件下测得的数据。
依据标准
《高温试验箱技术条件》GB 11158-2008
《低温试验箱技术条件》GB 10589-2006
《高低温试验箱技术条件》GB 10592-2008
《电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验A:低温》GBT 2423.1-2008
《电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验B:高温》GBT 2423.2-2008
箱体结构
1:箱体采用数控设备制作、工艺先进、线条流畅,美观大方
2:内箱材质为1.2mm厚304SUS高级不锈钢拉丝板,外箱材质为1.5mm厚优质冷轧钢板静电喷涂
3:内箱与外箱之间的保温材料为优质超细玻璃纤维保温棉,隔温效果好,内箱与外箱之间门框连接为玻璃钢连接框,此连接效果好,即使在-80℃情况下,箱体外部也无出汗情况
4:门与门框之间采用进口密封材料及独特的硅胶密封结构,密封、抗老化性好
5:箱内风道采用双循环系统,由三只长轴轴流风机,三只不锈钢多翼式离心风轮及循环风道组成,上出风、下进风箱内温度均匀,提高了空气流量,加热和冷却的能力,大幅改善了试验箱的温度均匀性
6:加热器用瓷片式加热器,升温快,寿命长
7:出风口为可调百叶式出风口
8:防凝露带导电膜中空玻璃视窗及耐高低温的照明装置,安装在箱门中部,能清晰观察到内部试验物品